簡(jiǎn)要描述:FL FG系列立式沸騰制粒機(jī)的原理是物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈環(huán)形流化狀態(tài),受到經(jīng)過(guò)凈化后的加熱空氣預(yù)熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團(tuán)粒。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 常州瑞庭 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 立式 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 制粒方法 | 一步法制粒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品,其他 | 電源電壓 | 380V |
產(chǎn)品大小 | 其他 |
沸騰制粒機(jī)性能特點(diǎn)
規(guī)格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
處理量 | 1.5/4.5 | 4~6 | 10~20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
風(fēng)機(jī)功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
壓縮空氣耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (風(fēng)機(jī)隔離安裝)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 2.2 | 2.27 | 2.34 | 2.8 | 3 |
×0.55 | ×0.6 | ×0.9 | ×0.9 | ×1.1 | ×1.25 | ×1.25 | ×1.65 | ×1.72 | ×1.9 | ×1.9 | ×2.55 | |
×1.8 | ×2.1 | ×2.1 | ×2.3 | ×2.4 | ×3 | ×3 | ×3.1 | ×3.1 | ×3.5 | ×3.8 | ×4.2 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃